轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F605 | 840015 | 5 | 14 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61920-RZ | 1160920K | 100 | 140 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61918-2RS | 1180918 | 90 | 125 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6015-Z | 60115 | 75 | 115 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61913N | 1050913 | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61800-2Z | 1080800 | 10 | 19 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6005-2Z | 80105 | 25 | 47 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61905-2RS | 1180905 | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6248 | 248 | 240 | 440 | 72 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/560 | 10009/560 | 560 | 750 | 85 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6012-2Z | 80112 | 60 | 95 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6004-2RZ | 180104K | 20 | 42 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61915N | 1050915 | 75 | 105 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 62/28-Z | 602/28 | 28 | 58 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 626-RS | 160026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61904-2RZ | 1180904K | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6010-2Z | 80110 | 50 | 80 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6221-2RS | 180221 | 105 | 190 | 36 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6200N | 50200 | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 63/28-2RS | 1803/28 | 28 | 68 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




