轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6012-Z | 60112 | 60 | 95 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6032-RS | 160132 | 160 | 240 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61908-RS | 1160908 | 40 | 62 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61909-Z | 1060909 | 45 | 68 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6203-RS | 160203 | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6948ZZ | - | 240 | 320 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61814-RZ | 1160814K | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6022-2RS | 180122 | 110 | 170 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/6-Z | 1820096 | 6 | 15 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6305-RS | 160305 | 25 | 62 | 17 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 16056 | 7000156 | 280 | 420 | 44 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 627-Z | 60027 | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61902-RZ | 1160902K | 15 | 28 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6011-2RS | 180111 | 55 | 90 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6030-RS | 160130 | 150 | 225 | 35 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6019-RS | 160119 | 95 | 145 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6316-RZ | 160316K | 80 | 170 | 39 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61904N | 1050904 | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 60/32-2Z | 801/32 | 32 | 58 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61907-2RS | 1180907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6002-2RS | 180102 | 15 | 32 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 16044 | 7000144 | 220 | 340 | 37 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




