轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F624-2Z | 830024 | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6203-Z | 60203 | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6018-2Z | 80118 | 90 | 140 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| E10(EN10) | - | 10 | 28 | 8 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/6 | 1840096 | 6 | 15 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6304-2RS | 180304 | 20 | 52 | 15 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6226-2Z | 80226 | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 63/28-2RZ | 1803/28K | 28 | 68 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61802-RS | 1160802 | 15 | 24 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61900-2RZ | 1180900K | 10 | 22 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6200-2Z | 80200 | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6902NR | 6902NR | 15 | 28 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/7-2Z | 1080097 | 7 | 17 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 608-Z | 60018 | 8 | 22 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61908-2RZ | 1180908K | 40 | 62 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61918-2Z | 1080918 | 90 | 125 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61919N | 1050919 | 95 | 130 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 63/32-Z | 603/32 | 32 | 75 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F607-2Z | 830017 | 7 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6206-2RS | 180206 | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6206N | 50206 | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61905-Z | 1060905 | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6212-Z | 60212 | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6205-2Z | 80205 | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




