轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22 | 3/22 | 22 | 56 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61911-RS | 1160911 | 55 | 80 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61808-2Z | 1080808 | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61913-2Z | 1080913 | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61907N | 1050907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61809-2Z | 1080809 | 45 | 58 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61906-Z | 1060906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6219-Z | 60219 | 95 | 170 | 32 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61907-RS | 1160907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6006-RZ | 160106K | 30 | 55 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6026-2RS | 180126 | 130 | 200 | 33 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6208-2Z | 80208 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F627-Z | 820027 | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61911-2Z | 1080911 | 55 | 80 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 607-RS | 160017 | 7 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61804-2RZ | 1180804K | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6310-RS | 160310 | 50 | 110 | 27 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6314-2RZ | 180314K | 70 | 150 | 35 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 609-Z | 60019 | 9 | 24 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6205N | 50205 | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




