轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | 1215 | 75 | 130 | 25 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 1305K | 111305 | 25 | 62 | 17 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 2310 | 1610 | 50 | 110 | 40 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 1318 | 1318 | 90 | 190 | 43 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 1319 | 1319 | 95 | 200 | 45 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 2209K | 111509 | 45 | 85 | 23 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 2319 | 1619 | 95 | 200 | 67 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 1315K | 111315 | 75 | 160 | 37 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 2216K | 111516 | 80 | 140 | 33 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 2200 | 1500 | 10 | 30 | 14 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 1213K | 111213 | 65 | 120 | 23 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 2203 | 1503 | 17 | 40 | 16 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 1307 | 1307 | 35 | 80 | 21 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 2309 | 1609 | 45 | 100 | 36 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 1204 | 1204 | 20 | 47 | 14 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 1222 | 1222 | 110 | 200 | 38 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 1202 | 1202 | 15 | 35 | 11 | 调心球轴承 1类 | NSK |




