轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61901-2RS | 1180901 | 12 | 24 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 7318AC/DF | 346318 | 90 | 190 | 86 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 2318 | 1618 | 90 | 190 | 64 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| NU415 | 32415 | 75 | 190 | 45 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 61906N | 1050906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 71906C/DT | 1436906 | 30 | 47 | 18 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 54418 | 58418 | 90 | 190 | 143.5 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 61909-RS | 1160909 | 45 | 68 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61904-Z | 1060904 | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6318-RS | 160318 | 90 | 190 | 43 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61900-2RS | 1180900 | 10 | 22 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61903N | 1050903 | 17 | 30 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61901-2Z | 1080901 | 12 | 24 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 29322 | 9039322 | 110 | 190 | 48 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| N221 | 2221 | 105 | 190 | 36 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 71909C/DT | 1436909 | 45 | 68 | 24 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 71905C/DF | 1336905 | 25 | 42 | 18 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 71907C/DF | 1336907 | 35 | 55 | 20 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 61904-RS | 1160904 | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61906-2Z | 1080906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| NJ415 | 42415 | 75 | 190 | 45 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 71901C/DF | 1336901 | 12 | 24 | 12 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| NU318 | 32318 | 90 | 190 | 43 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |




