轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180509 | 180509 | 45 | 85 | 23 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61909-RS | 1160909 | 45 | 68 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 7209C/DT | 436209 | 45 | 85 | 38 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 6019-Z | 60119 | 95 | 145 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| NU209 | 32209 | 45 | 85 | 19 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 61807-Z | 10600807 | 35 | 45 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| NU409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 71921C | 1036921 | 105 | 145 | 20 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| NJ319+HJ319 | 62319 | 95 | 200 | 45 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 3509 | 3509 | 45 | 85 | 23 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 6009-2RZ | 180109K | 45 | 75 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6309-RZ | 160309K | 45 | 100 | 25 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 71909C/DT | 1436909 | 45 | 68 | 24 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 54209U | 48209 | 45 | 78 | 45 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| NJ415 | 42415 | 75 | 190 | 45 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 7309C/DB | 236309 | 45 | 100 | 50 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| NJ2309E | 42609 E | 45 | 100 | 36 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 7019C/DT | 436119 | 95 | 145 | 48 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| NJ2209+HJ2209 | 62509 | 45 | 85 | 23 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 30209 | 7209E | 45 | 85 | 20.75 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| NJ309+HJ309 | 62309 | 45 | 100 | 25 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 61921-Z | 1060921 | 105 | 145 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 7209C/DB | 236209 | 45 | 85 | 38 | 角接触球轴承 6类 | NSK |




