轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29460 | 9039460 | 300 | 540 | 145 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 6009-RS | 160109 | 45 | 75 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| N415 | 2415 | 75 | 190 | 45 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 7309AC/DT | 446309 | 45 | 100 | 50 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| UEL309 | 39609 | 45 | 100 | 58.7 | 带座外球面球轴承 | NSK |
| 7209C/DF | 336209 | 45 | 85 | 38 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 71909C/DB | 1236909 | 45 | 68 | 24 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 32309 | 7609E | 45 | 100 | 36 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| NUP409 | 92409 | 45 | 120 | 29 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 32936 | 2007936E | 180 | 250 | 45 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| UEL209 | 39509 | 45 | 85 | 56.3 | 带座外球面球轴承 | NSK |
| 21319CC | 53319 | 95 | 200 | 45 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 7009AC | 46109 | 45 | 75 | 16 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 7209AC/DB | 246209 | 45 | 85 | 38 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 7009AC/DF | 346109 | 45 | 75 | 32 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 61921N | 1050921 | 105 | 145 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 29456 | 9039456 | 280 | 520 | 145 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| NJ309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 52436 | 38436 | 180 | 360 | 245 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 53220U | 18220 | 100 | 150 | 45 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| NUP2309E | 92609 E | 45 | 100 | 36 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU2309E | 32609 E | 45 | 100 | 36 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




