轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23292CACK/W33 | 3153292 | 460 | 830 | 296 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 23192CAC/W33 | 3053792 | 460 | 760 | 240 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| NU1092 | 32192 | 460 | 680 | 100 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| HF344 | - | 220 | 460 | 88 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 29492 | 9039492 | 460 | 800 | 206 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 53268U | 18268 | 340 | 460 | 113 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 22344CC/W33 | 53644 | 220 | 460 | 145 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 24156CACK30/W33 | 4453756 | 280 | 460 | 180 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 23156CACK/W33 | 3153756 | 280 | 460 | 146 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 23060CACK/W33 | 3153160 | 300 | 460 | 118 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 24092CAC/W33 | 4083192 | 460 | 680 | 218 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 22344CCK/W33+H2344 | 253640 | 200 | 460 | 145 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 24060CAC/W33 | 4053160 | 300 | 460 | 160 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 6060 | 160 | 300 | 460 | 74 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 29268 | 9039268 | 340 | 460 | 73 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 23092CACK/W33 | 3153192 | 460 | 680 | 163 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 61968 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




