轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61809-2RS | 1180809 | 45 | 58 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61904-2Z | 1080904 | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61808-RZ | 1160808K | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61900-RZ | 1160900K | 10 | 22 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61804-Z | 10600804 | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61924N | 1050924 | 120 | 165 | 22 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| UCP310 | Z 90610 | 50 | 61 | 275 | 带座外球面球轴承 | NSK |
| 61919-Z | 1060919 | 95 | 130 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61919-2RZ | 1180919K | 95 | 130 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61901-2Z | 1080901 | 12 | 24 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61801-2RZ | 1180801K | 12 | 21 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/4 | 1840094 | 4 | 11 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/4-2Z | 1080094 | 4 | 11 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/5 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61901-RS | 1160901 | 12 | 24 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61811N | 1050811 | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/7-Z | 1820097 | 7 | 17 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/6 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61912N | 1050912 | 60 | 85 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| RCB121616- | - | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 滚针轴承 4类 | NSK |
| 618/530 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/4-Z | 1820094 | 4 | 11 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




