轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61821-2RZ | 1180821K | 105 | 130 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61810-2RZ | 1180810K | 50 | 65 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61805N | 1050805 | 25 | 37 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61904-RZ | 1160904K | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61806-RS | 1160806 | 30 | 42 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61909-2Z | 1080909 | 45 | 68 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61911-Z | 1060911 | 55 | 80 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61907-2Z | 1080907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61804-RS | 1160804 | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61911-RS | 1160911 | 55 | 80 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61808-2Z | 1080808 | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61913-2Z | 1080913 | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61907N | 1050907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61809-2Z | 1080809 | 45 | 58 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61906-Z | 1060906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61907-RS | 1160907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61911-2Z | 1080911 | 55 | 80 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61804-2RZ | 1180804K | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




