轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61918-RZ | 1160918K | 90 | 125 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61912-2Z | 1080912 | 60 | 85 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61812-2RZ | 1180812K | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61822-2RZ | 1180822K | 110 | 140 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/9-Z | 1060099 | 9 | 20 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61813-2RZ | 1180813K | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61914N | 1050914 | 70 | 100 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61915-RZ | 1160915K | 75 | 105 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/5 | 1840095 | 5 | 13 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61812N | 1050812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/9-Z | 1820099 | 9 | 20 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/8-2Z | 1830098 | 8 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61903-Z | 1060903 | 17 | 30 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61808-RS | 1160808 | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/530 | 10009/530 | 530 | 710 | 82 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61903-RS | 1160903 | 17 | 30 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 16100 | - | 10 | 28 | 8 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61812-RS | 1160812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




