轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61802-Z | 10600802 | 15 | 24 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61803-2RZ | 1180803K | 17 | 26 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61911N | 1050911 | 55 | 80 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61804-2Z | 1080804 | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61903N | 1050903 | 17 | 30 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61801-2Z | 1080801 | 12 | 21 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61901-2Z | 1080901 | 12 | 24 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/7-Z | 1060097 | 7 | 17 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 92610H | 92610H | 50 | 110 | 40 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 61916-2Z | 1080916 | 80 | 110 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61992 | 1000992 | 460 | 620 | 74 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61800-2Z | 1080800 | 10 | 19 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61813-RZ | 1160813K | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/8-Z | 1820098 | 8 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61808N | 1050808 | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61904-RS | 1160904 | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61906-2Z | 1080906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61980 | 1000980 | 400 | 540 | 65 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/4-Z | 1060094 | 4 | 11 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F618/1.5 | 184008/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61920-RZ | 1160920K | 100 | 140 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61918-2RS | 1180918 | 90 | 125 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




