轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6309-RZ | 160309K | 45 | 100 | 25 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6305-2RS | 180305 | 25 | 62 | 17 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F635-2Z | 830035 | 5 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 63/28-2RS | 1803/28 | 28 | 68 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 60/630 | 1/630 | 630 | 920 | 128 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6314-RZ | 160314K | 70 | 150 | 35 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 634-2Z | 80034 | 4 | 16 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6320-2RZ | 180320K | 100 | 215 | 47 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6311-Z | 60311 | 55 | 120 | 29 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6310-2RZ | 180310K | 50 | 110 | 27 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 63/32-2RZ | 1803/32K | 32 | 75 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6319-2RS | 180319 | 95 | 200 | 45 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6321-Z | 60321 | 105 | 225 | 49 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6301-RZ | 160301K | 12 | 37 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6307-2RS | 180307 | 35 | 80 | 21 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6320-2RS | 180320 | 100 | 215 | 47 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6314-RS | 160314 | 70 | 150 | 35 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6305N | 50305 | 25 | 62 | 17 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6306-Z | 60306 | 30 | 72 | 19 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6301-2Z | 80301 | 12 | 37 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6321-2RS | 180321 | 105 | 225 | 49 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




