轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNU4930K | 4382930 | 150 | 210 | 60 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU2222E | 32522 E | 110 | 200 | 53 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 51140 | 8140 | 200 | 250 | 37 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| N413 | 2413 | 65 | 160 | 37 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| QJ217 | 176217 | 85 | 150 | 28 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| NF332 | - | 160 | 340 | 68 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 51308 | 8308 | 40 | 78 | 26 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| NUP324E | 92324 E | 120 | 260 | 55 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| UB203 | 90203 | 17 | 40 | 22 | 带座外球面球轴承 | NSK |
| 6028-Z | 60128 | 140 | 210 | 33 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| NNU4920K | 4382920 | 100 | 140 | 40 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| F624 | 840024 | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| UCP217 | Z 90517 | 85 | 85.7 | 330 | 带座外球面球轴承 | NSK |
| 6200-2RS | 180200 | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 3211A | 3256211 | 55 | 100 | 33.3 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 6309-RS | 160309 | 45 | 100 | 25 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 23228CCK/W33 | 3153228 | 140 | 250 | 88 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 61819N | 1050819 | 95 | 120 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 71908AC | 1046908 | 40 | 62 | 12 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 61908-2Z | 1080908 | 40 | 62 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| NJ2228E+HJ2228E | 62528 E | 140 | 250 | 68 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NUP211E | 92211 E | 55 | 100 | 21 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 1204K | 111204 | 20 | 47 | 14 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 33117 | 3007717E | 85 | 140 | 32 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 2214H | 2214H | 70 | 125 | 24 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |




