轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6312-2RZ | 180312K | 60 | 130 | 31 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61914-2RZ | 1180914K | 70 | 100 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6018-Z | 60118 | 90 | 140 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 62/32-2RS | 1802/32 | 32 | 65 | 17 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6312-2RS | 180312 | 60 | 130 | 31 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61919-RZ | 1160919K | 95 | 130 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6028-Z | 60128 | 140 | 210 | 33 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F624 | 840024 | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6200-2RS | 180200 | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6309-RS | 160309 | 45 | 100 | 25 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61819N | 1050819 | 95 | 120 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61908-2Z | 1080908 | 40 | 62 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61917-RZ | 1160917K | 85 | 120 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61913-Z | 1060913 | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6319-Z | 60319 | 95 | 200 | 45 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6201-2RS | 180201 | 12 | 32 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61908-2RS | 1180908 | 40 | 62 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61805-2Z | 1080805 | 25 | 37 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6005-RS | 160105 | 25 | 47 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61832N | 1050832 | 160 | 200 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6305-2RZ | 180305K | 25 | 62 | 17 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




