轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNU49/500 | 44829/500 | 500 | 670 | 170 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 60/670 | 1/670 | 670 | 980 | 136 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| NNU49/500K | 43829/500 | 500 | 670 | 170 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 292/500 | 90392/500 | 500 | 670 | 103 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 29476 | 9039476 | 380 | 670 | 175 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




