轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61910-2Z | 1080910 | 50 | 72 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6002-2RZ | 180102K | 15 | 32 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6005-2Z | 80105 | 25 | 47 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61913-2RZ | 1180913K | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61817N | 1050817 | 85 | 110 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6024-2RZ | 180124K | 120 | 180 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61988 | 1000988 | 440 | 600 | 74 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6230-2Z | 80230 | 150 | 270 | 45 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61905N | 1050905 | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61905-RS | 1160905 | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6222-RS | 160222 | 110 | 200 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6315-Z | 60315 | 75 | 160 | 37 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6232-Z | 60232 | 160 | 290 | 48 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 63/22-2RZ | 1803/22K | 22 | 56 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6309-2Z | 80309 | 45 | 100 | 25 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6304-2Z | 80304 | 20 | 52 | 15 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6301-2RS | 180301 | 12 | 37 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61921-2Z | 1080921 | 105 | 145 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




