轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F618/4 | 1840084 | 4 | 9 | 2.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/2.5 | 184009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 60/1.5 | 1/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F60/1.5 | 84001/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 60/2.5 | 1/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F60/2.5 | 84001/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F618/2.5 | 184008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




