轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU1009 | 32109 | 45 | 75 | 16 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 52310 | 38310 | 50 | 95 | 58 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| NU1007 | 32107 | 35 | 62 | 14 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 6300N | 50300 | 10 | 35 | 11 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| NF210 | 12210 | 50 | 90 | 20 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NUP2211 | 92511 | 55 | 100 | 25 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 71930C/DF | 1336930 | 150 | 210 | 56 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| N424 | 2424 | 120 | 310 | 72 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NNU4930 | 4482930 | 150 | 210 | 60 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| QJ321 | 176321 | 105 | 225 | 49 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| N1028 | 2128 | 140 | 210 | 33 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 22320CC/W33 | 53620 | 100 | 215 | 73 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| NJ2222+HJ2222 | 62522 | 110 | 200 | 53 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 71921C/DT | 1436921 | 105 | 145 | 40 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6200-RS | 160200 | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 54409U | 48409 | 45 | 105 | 86 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 6320-Z | 60320 | 100 | 215 | 47 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 24040CC/W33 | 4053140 | 200 | 310 | 109 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| NJ2210+HJ2210 | 62510 | 50 | 90 | 23 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 29296 | 9039296 | 480 | 650 | 103 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 51422 | 8422 | 110 | 230 | 95 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 7010C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 6210-2Z | 80210 | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




