轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7322AC | 46322 | 110 | 240 | 50 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 29480 | 9039480 | 400 | 710 | 185 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| N1056 | 2156 | 280 | 420 | 65 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 7309AC/DB | 246309 | 45 | 100 | 50 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 2221 | 1521 | 105 | 190 | 50 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 61816-2RZ | 1180816K | 80 | 100 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6210-2RZ | 180210K | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6300-RS | 160300 | 10 | 35 | 11 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61813-Z | 10600813 | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 6022-2RZ | 180122K | 110 | 170 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 7309AC/DT | 446309 | 45 | 100 | 50 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 22310CCK/W33 | 153610 | 50 | 110 | 40 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 52244 | 38244 | 220 | 300 | 110 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 53215U | 18215 | 75 | 110 | 32 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| UEL309 | 39609 | 45 | 100 | 58.7 | 带座外球面球轴承 | NSK |
| 7300B | 66300 | 10 | 35 | 11 | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 32309 | 7609E | 45 | 100 | 36 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| N1008 | 2108 | 40 | 68 | 15 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| N1060 | 2160 | 300 | 460 | 74 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU1034 | 32134 | 170 | 260 | 42 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| UCFU206 | F 90506 | 30 | 38.1 | 110 | 带座外球面球轴承 | NSK |
| 6201-RZ | 160201K | 12 | 32 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 53324U | 18324 | 120 | 210 | 80 | 推力球轴承 8类 | NSK |




