轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU1010 | 32110 | 50 | 80 | 16 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU1012 | 32112 | 60 | 95 | 18 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU1014 | 32114 | 70 | 110 | 20 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 4RCB-101416 | - | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 滚针轴承 4类 | NSK |
| N1010 | 2110 | 50 | 80 | 16 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU1018 | 32118 | 90 | 140 | 24 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU1018 | 32118 | 90 | 140 | 24 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| N1014 | 2114 | 70 | 110 | 20 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU1017 | 32117 | 85 | 130 | 22 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU1014 | NU1014 | 70 | 110 | 20 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| N1012 | 2112 | 60 | 95 | 18 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| N1017 | 2117 | 85 | 130 | 22 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| LB101929 | LB 101929 | 10 | 19 | 29 | 直线运动轴承 | NSK |
| NU1019 | 32119 | 95 | 145 | 24 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| N1016 | 2116 | 80 | 125 | 22 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 42110 | 42110 | 50 | 80 | 16 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| N1018 | 2118 | 90 | 140 | 24 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 52413 | 38413 | 65 | 140 | 101 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| NU1013 | 32113 | 65 | 100 | 18 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU1016 | 32116 | 80 | 125 | 22 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| N1011 | 2111 | 55 | 90 | 18 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| RCB101416 | - | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 滚针轴承 4类 | NSK |
| NU1015 | 32115 | 75 | 115 | 20 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 54411U | 48411 | 55 | 125 | 101 | 推力球轴承 8类 | NSK |




