轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21309CC | 53309 | 45 | 100 | 25 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 21309CC | 53309 | 45 | 100 | 25 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 21309CCK+H309 | 253308 | 40 | 100 | 25 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 21309CCK | 53309 | 45 | 100 | 25 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 1309K | 111309 | 45 | 100 | 25 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 21309CC | 53309 | 45 | 100 | 25 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 31309 | 27309E | 45 | 100 | 25 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 21309CCK+H309 | 253308 | 40 | 100 | 25 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 51309 | 8309 | 45 | 85 | 28 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 21309CC | 53309 | 45 | 100 | 25 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 1309 | 1309 | 45 | 100 | 25 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 21309CCK | 53309 | 45 | 100 | 25 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |




