轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41126/41286 | - | 28.575 | 72.626 | 24.608 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 626-2Z | 80026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F626-Z | 820026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 626-RS | 160026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 626-Z | 60026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 626-2RZ | 180026K | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F626 | 840026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 626-RZ | 160026K | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 626-2RS | 180026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F626-2Z | 830026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




