轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23296CACK/W33 | 3153296 | 480 | 870 | 310 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 23296CAC/W33 | 3053296 | 480 | 870 | 310 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 51334 | 8334 | 170 | 280 | 87 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 32052 | 2007152E | 260 | 400 | 87 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 52411 | 38411 | 55 | 120 | 87 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 51332 | 8332 | 160 | 270 | 87 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 294/500 | 90394/500 | 500 | 870 | 224 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 32056 | 2007156E | 280 | 420 | 87 | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |
| 4RCB-101416 | - | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 滚针轴承 4类 | NSK |
| 618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 54315 | 58315 | 75 | 135 | 87.2 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 618/710 | 10008/710 | 710 | 870 | 74 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 23296CACK/W33 | 3153296 | 480 | 870 | 310 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 23296CAC/W33 | 3053296 | 480 | 870 | 310 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| RC061008- | - | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 滚针轴承 4类 | NSK |
| RCB101416 | - | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 滚针轴承 4类 | NSK |
| 60/600 | 1/600 | 600 | 870 | 118 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F618/7 | 1840087 | 7 | 14 | 3.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 52317 | 38317 | 85 | 150 | 87 | 推力球轴承 8类 | NSK |




