轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61909N | 1050909 | 45 | 68 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61914-Z | 1060914 | 70 | 100 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61807-RZ | 1160807K | 35 | 47 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/5-Z | 1820095 | 5 | 13 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61808-2RS | 1180808 | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61814-Z | 10600814 | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61913-RS | 1160913 | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61811-RZ | 1160811K | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61902-2Z | 1080902 | 15 | 28 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61809-RZ | 1160809K | 45 | 58 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61816-2Z | 1080816 | 80 | 100 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61801-RZ | 1160801K | 12 | 21 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61810-2Z | 1080810 | 50 | 65 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61903-2RZ | 1180903K | 17 | 30 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 53232U | 18232 | 160 | 225 | 61 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 61807-2RZ | 1180807K | 35 | 47 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61908-2RS | 1180908 | 40 | 62 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61802-2RZ | 1180802K | 15 | 24 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NSK |




